XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Dames

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:53:93 1176 FRA
2 LILLE UC NATATION 1:54:75 1152 FRA
3 ES NANTERRE 1:55:71 1150 FRA
4 NAUTIC CLUB ALP'38 1:56:47 1139 FRA
5 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:57:24 1174 FRA
6 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:58:01 1163 FRA
7 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:58:43 1157 FRA
8 CN VIRY-CHÂTILLON 1:58:48 1111 FRA
9 VILLEURBANNE NATATION 1:59:67 1095 FRA
10 STADE MONTOIS NATATION 2:00:80 1125 FRA
11 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:03:89 1171 FRA
12 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:03:99 1081 FRA
13 ASPTT POITIERS 2:04:35 1031 FRA
14 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 2:05:02 1022 FRA
15 DUNKERQUE NATATION 2:05:34 1152 FRA
16 ANGERS NATATION 2:05:66 1059 FRA
17 CN VIRY-CHÂTILLON 2:06:38 1138 FRA
18 PC VALENCIENNES-ANZIN 2:09:14 968 FRA
19 CN VIRY-CHÂTILLON 2:10:14 955 FRA
20 ENC BRAY-LES-DUNES 2:11:01 990 FRA
21 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:13:30 1197 FRA
22 EMS BRON 2:14:54 945 FRA
23 MARCQ NATATION 2:16:03 1016 FRA
24 USM MALAKOFF 2:16:21 1162 FRA
25 CN MORLAIX 2:16:21 1014 FRA
26 SC THIONVILLE 2:16:80 1007 FRA
27 PROVINS NATATION 2:17:43 909 FRA
28 LILLE UC NATATION 2:18:58 985 FRA
29 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS 2:21:05 865 FRA
30 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS 2:24:01 830 FRA
31 CANARDS LA ROCHELLE 2:25:25 906 FRA
32 SN VERSAILLES 2:25:72 901 FRA
33 ES NANTERRE 2:31:13 990 FRA
34 CN COUTANCES 2:37:53 920 FRA
35 ETOILE ST-LEU-PLESSIS 2:41:17 731 FRA
36 AS GIEN NATATION 2:49:09 800 FRA
37 LAVAL WATER-POLO 2:50:47 787 FRA
38 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 3:10:88 820 FRA
39 EP MANOSQUE 3:11:46 593 FRA
40 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 3:27:00 467 FRA
FOS NATATION