XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 ANGERS NATATION 2:07:11 913 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 NAUTIC CLUB ALP'38 1:37:92 1216 FRA
2 USM MALAKOFF 1:38:33 1210 FRA
3 AC VILLEPINTE 1:40:49 1176 FRA
4 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:40:78 1172 FRA
5 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:41:49 1152 FRA
6 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:42:35 1183 FRA
7 ES NANTERRE 1:42:39 1252 FRA
8 SN FRANCONVILLE 1:42:39 1138 FRA
9 CNS VALLAURIS 1:42:75 1177 FRA
10 ES NANTERRE 1:44:15 1226 FRA
11 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:44:15 1156 FRA
12 USM MALAKOFF 1:44:43 1152 FRA
13 ANDELLE NATATION 1:44:83 1111 FRA
14 PROVINS NATATION 1:44:90 1145 FRA
15 LILLE UC NATATION 1:45:36 1103 FRA
16 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 1:45:76 1097 FRA
17 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:45:83 1096 FRA
18 CN VIRY-CHÂTILLON 1:46:40 1087 FRA
19 MOUETTES DE PARIS 1:46:41 1123 FRA
20 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 1:46:59 1191 FRA
21 CN COURRIÈRES 1:46:99 1114 FRA
22 SC THIONVILLE 1:47:38 1179 FRA
23 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:47:92 1101 FRA
24 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:48:13 1098 FRA
25 CN CROIX 1:48:61 1055 FRA
26 ENC BRAY-LES-DUNES 1:49:27 1045 FRA
27 DUNKERQUE NATATION 1:49:79 1145 FRA
28 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 1:50:70 1245 FRA
29 CN VIRY-CHÂTILLON 1:51:03 1127 FRA
30 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:51:21 1238 FRA
31 RENNES NATATION 1:51:66 1119 FRA
32 SN FRANCONVILLE 1:51:79 1045 FRA
33 USM MALAKOFF 1:53:52 1021 FRA
34 CN VIRY-CHÂTILLON 1:56:25 1055 FRA
35 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 1:56:68 1050 FRA
36 LAVAL WATER-POLO 1:56:88 1047 FRA
37 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 1:56:92 1046 FRA
38 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:13 921 FRA
39 CN POISSY 1:58:66 950 FRA
40 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:58:91 947 FRA
41 AS CARQUEFOU 2:00:72 922 FRA
42 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:01:60 1100 FRA
43 RENNES NATATION 2:01:79 981 FRA
44 TRANSNAGE CARAÏBE 2:03:20 1080 FRA
45 PARIS AQUATIQUE 2:03:71 956 FRA
46 ASPTT POITIERS 2:04:03 952 FRA
47 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB 2:05:38 1052 FRA
48 CN VITRÉ 2:05:73 857 FRA
49 AS CHERBOURG NATATION 2:06:43 1039 FRA
50 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:07:88 903 FRA
51 ENC BRAY-LES-DUNES 2:08:11 790 FRA
52 NAUTIC CLUB ALP'38 2:08:37 823 FRA
53 ACS CORMEILLES 2:10:25 874 FRA
54 CSM PUTEAUX 2:13:12 838 FRA
55 SN MONTGERON 2:22:10 1026 FRA
56 EMS BRON 2:25:31 815 FRA
FOS NATATION