XXVes Championnats de France Hiver Open des Maîtres

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Jeudi 07 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019

Bassin de 25m

4x50 4 Nages Messieurs

Hors-Concours

Equipe Temps Pts Pays
1 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:11:05 967 FRA

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 USM MALAKOFF 1:49:61 1195 FRA
2 NAUTIC CLUB ALP'38 1:50:05 1189 FRA
3 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:50:36 1176 FRA
4 AC VILLEPINTE 1:51:82 1166 FRA
5 PC VALENCIENNES-ANZIN 1:52:51 1157 FRA
6 USM MALAKOFF 1:52:62 1193 FRA
7 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:53:33 1137 FRA
8 ES NANTERRE 1:54:02 1252 FRA
9 MOUETTES DE PARIS 1:54:02 1175 FRA
10 SN FRANCONVILLE 1:54:28 1125 FRA
11 ES NANTERRE 1:54:37 1170 FRA
12 BOIS-COLOMBES SPORT 1:55:59 1117 FRA
13 CNS VALLAURIS 1:55:86 1151 FRA
14 NEPTUNE CLUB DE FRANCE 1:57:42 1094 FRA
15 CN COURRIÈRES 1:57:91 1125 FRA
16 MARCQ NATATION 1:58:28 1121 FRA
17 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:58:41 1198 FRA
18 AS LA TESTE 1:58:91 1113 FRA
19 PROVINS NATATION 1:59:20 1109 FRA
20 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 1:59:25 1109 FRA
21 CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1:59:27 1070 FRA
22 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 2:00:09 1098 FRA
23 BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 2:00:68 1170 FRA
24 CN VIRY-CHÂTILLON 2:01:03 1048 FRA
25 LILLE UC NATATION 2:01:42 1044 FRA
26 EA NOGENT-VILLERS 2:02:07 1035 FRA
27 OLYMPIQUE PARIS NATATION 2:02:22 1152 FRA
28 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:03:58 1017 FRA
29 CN VIRY-CHÂTILLON 2:04:04 1130 FRA
30 ANDELLE NATATION 2:04:32 1008 FRA
31 DUNKERQUE NATATION 2:05:14 1117 FRA
32 RACING CLUB DE FRANCE WP 2:05:74 1110 FRA
33 LILLE UC NATATION 2:05:93 1027 FRA
34 TOULOUSE ATHLETIC CLUB 2:06:31 1230 FRA
35 ASPTT POITIERS 2:07:25 1011 FRA
36 OLIVET NATATION I'NOX 2:07:26 1011 FRA
37 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE 2:08:09 1001 FRA
38 SC THIONVILLE 2:08:26 1080 FRA
39 USM MALAKOFF 2:08:60 995 FRA
40 LAVAL WATER-POLO 2:08:71 1075 FRA
41 ENC BRAY-LES-DUNES 2:08:82 954 FRA
42 LES SABLES D'OLONNE D.P.O 2:09:50 946 FRA
43 NAUTIC CLUB ALP'38 2:09:76 982 FRA
44 RENNES NATATION 2:10:46 1055 FRA
45 CN VIRY-CHÂTILLON 2:11:15 1047 FRA
46 ROCHEFORT NEPTUNE CLUB 2:13:24 1023 FRA
47 PARIS AQUATIQUE 2:13:39 939 FRA
48 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 2:13:64 1018 FRA
49 ANGERS NATATION 2:13:93 1015 FRA
50 RHODIA CLUB NATATION 2:15:03 921 FRA
51 CN POISSY 2:19:20 874 FRA
52 CN VITRÉ 2:19:90 866 FRA
53 RENNES NATATION 2:20:40 943 FRA
54 TRANSNAGE CARAÏBE 2:20:56 1073 FRA
55 TOULOUSE OLYMPIQUE AÉRO 2:21:15 1067 FRA
56 ST-SÉBASTIEN NATATION 2:23:32 912 FRA
57 ENC BRAY-LES-DUNES 2:26:00 800 FRA
58 CSM PUTEAUX 2:26:60 794 FRA
59 AS CHERBOURG NATATION 2:28:47 991 FRA
60 ACS CORMEILLES 2:30:52 836 FRA
61 SN MONTGERON 2:38:27 1091 FRA
62 EMS BRON 2:57:14 719 FRA
FOS NATATION