Meeting International (circuit FFN Golden tour - Camille MUF
Compétition Internationale
NICE
Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017
Bassin de 50m
50 Dos Messieurs
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACOURT Camille | 1985 | 0:25:37 | 1268 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | STASIULIS Benjamin | 1986 | 0:25:78 | 1242 | CN MARSEILLE | FRA | ||
3 | DZIALENDZIK Maksim | 1996 | 0:25:94 | 1233 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:26:47 | 1200 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | POTHAIN Jordan | 1994 | 0:26:49 | 1199 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | 0:26:67 | 1188 | CN MARSEILLE | FRA | ||
7 | ROCH Nans | 1996 | 0:26:78 | 1181 | CN ANTIBES | FRA | ||
8 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:27:05 | 1165 | CANET 66 NATATION | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCFADZEN James | 1999 | 0:27:16 | 1159 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BURBAN Corentin | 1998 | 0:27:27 | 1152 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
3 | LAHRICHI Driss | 1997 | 0:27:31 | 1150 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
4 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:27:36 | 1147 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
5 | SALCZER Ladislas | 2000 | 0:27:56 | 1135 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
6 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:27:79 | 1121 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
7 | GRANDJEAN Meven | 2000 | 0:28:05 | 1106 | CN VOUZIERS | FRA | ||
8 | PALMARINI Lucas | 2000 | 0:28:22 | 1096 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRUN Christophe | 1998 | 0:27:89 | 1116 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
2 | VLAOVIC Milan | 2000 | 0:28:16 | 1100 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
3 | MILLET Arthur | 2000 | 0:28:17 | 1099 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
4 | STEPHAN William | 2000 | 0:28:23 | 1096 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | DEAGE Virgile | 1999 | 0:28:36 | 1088 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:28:41 | 1085 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | DURIEUX Damien | 1999 | 0:28:67 | 1070 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | EDDY James | 2000 | 0:28:78 | 1064 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZIALENDZIK Maksim | 1996 | 0:26:21 | 1216 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | LACOURT Camille | 1985 | 0:26:30 | 1210 | CN MARSEILLE | FRA | ||
3 | POTHAIN Jordan | 1994 | 0:26:54 | 1196 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
4 | STASIULIS Benjamin | 1986 | 0:26:60 | 1192 | CN MARSEILLE | FRA | ||
5 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:26:66 | 1189 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | BEDEL Paul-Gabriel | 1994 | 0:26:76 | 1183 | CN MARSEILLE | FRA | ||
7 | ROCH Nans | 1996 | 0:27:01 | 1168 | CN ANTIBES | FRA | ||
8 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:27:07 | 1164 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
9 | BURBAN Corentin | 1998 | 0:27:25 | 1153 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
10 | MCFADZEN James | 1999 | 0:27:28 | 1151 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
11 | LAHRICHI Driss | 1997 | 0:27:31 | 1150 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
12 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:27:34 | 1148 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
13 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:27:36 | 1147 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
14 | SALCZER Ladislas | 2000 | 0:27:39 | 1145 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
15 | GRANDJEAN Meven | 2000 | 0:27:51 | 1138 | CN VOUZIERS | FRA | ||
16 | PALMARINI Lucas | 2000 | 0:27:91 | 1114 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
17 | BRUN Christophe | 1998 | 0:27:99 | 1110 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
18 | MILLET Arthur | 2000 | 0:28:00 | 1109 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
19 | EDDY James | 2000 | 0:28:19 | 1098 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | VLAOVIC Milan | 2000 | 0:28:27 | 1093 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
21 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:28:32 | 1090 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
22 | DEAGE Virgile | 1999 | 0:28:35 | 1089 | CN ANTIBES | FRA | ||
23 | DURIEUX Damien | 1999 | 0:28:48 | 1081 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
24 | TOURDES Alexis | 1999 | 0:28:53 | 1078 | ANGERS NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEPHAN William | 2000 | 0:28:38 | 1087 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BAUDOIN Axel | 2000 | 0:29:48 | 1024 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
3 | ROIGNANT Aymeric | 1999 | 0:29:57 | 1019 | ANGERS NATATION | FRA | ||
4 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:29:58 | 1019 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
5 | FOUILLE Benjamin | 2001 | 0:29:83 | 1005 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
6 | RACO Anthony | 1996 | 0:29:99 | 996 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | BORZENKO Sergey | 2000 | 0:30:00 | 995 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
8 | VANMOEN Romain | 2002 | 0:30:05 | 993 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
9 | GUILLAMIN Tom | 2002 | 0:30:21 | 984 | CN ANTIBES | FRA | ||
10 | POULTAIT Conan | 2000 | 0:30:24 | 982 | OLYMPIC NICE NATATION | FRA | ||
11 | PICARD Anthony | 1999 | 0:30:24 | 982 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | VAROQUIER Mathieu | 2002 | 0:30:31 | 978 | AMSL FRÉJUS | FRA | ||
13 | RUSSO Thomas | 1999 | 0:30:48 | 969 | CN CANNES | FRA | ||
14 | VERHAGUE Leo | 2001 | 0:31:69 | 904 | CN ANTIBES | FRA |