Meeting International (circuit FFN Golden tour - Camille MUF
Compétition Internationale
NICE
Du Vendredi 03 Fevrier 2017 au Dimanche 05 Fevrier 2017
Bassin de 50m
50 Papillon Messieurs
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARKINSON Jarvis | 1998 | 0:25:51 | 1186 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | VERRASZTO David | 1988 | 0:26:27 | 1135 | CN BERRE MIXTES | FRA |
Finale A
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METELLA Mehdy | 1992 | 0:24:35 | 1267 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | COELHO Jordan | 1992 | 0:24:67 | 1244 | STADE DE VANVES | FRA | ||
3 | TAVOLETTA Raffaele | 1996 | 0:24:88 | 1230 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | LEMAIRE Paul | 1991 | 0:25:07 | 1216 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
5 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:25:07 | 1216 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
6 | ROCH Nans | 1996 | 0:25:11 | 1214 | CN ANTIBES | FRA | ||
7 | ATSU Jonathan | 1996 | 0:25:29 | 1201 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
8 | SAHNOUNE Oussama | 1992 | 0:25:55 | 1183 | CN MARSEILLE | FRA |
Finale B
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGBONNA Alex | 1999 | 0:25:18 | 1209 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:25:31 | 1200 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
3 | GOVINDIN Yonel | 1993 | 0:25:39 | 1194 | CN MARSEILLE | FRA | ||
4 | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | 0:25:49 | 1187 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
5 | POTHAIN Jordan | 1994 | 0:25:57 | 1182 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
6 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:25:73 | 1171 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
7 | DELICES Jean-Marc | 2000 | 0:25:74 | 1170 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
8 | BOURELLY Lorys | 1992 | 0:25:86 | 1162 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA |
Finale C
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICZO Bence | 1993 | 0:25:71 | 1172 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
2 | BURBAN Corentin | 1998 | 0:25:73 | 1171 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
3 | MARY Thibaut | 1998 | 0:25:74 | 1170 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | CACHOT Arthur | 2000 | 0:25:75 | 1170 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | ALLEMANDET Mathieu | 1998 | 0:25:83 | 1164 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
6 | BACHMANN Mathieu | 1996 | 0:25:83 | 1164 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
7 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:26:24 | 1137 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA |
Série Rapide
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METELLA Mehdy | 1992 | 0:24:39 | 1264 | CN MARSEILLE | FRA | ||
2 | COELHO Jordan | 1992 | 0:24:57 | 1251 | STADE DE VANVES | FRA | ||
3 | TAVOLETTA Raffaele | 1996 | 0:24:98 | 1223 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
4 | ROCH Nans | 1996 | 0:25:08 | 1216 | CN ANTIBES | FRA | ||
5 | ATSU Jonathan | 1996 | 0:25:09 | 1215 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
6 | LEMAIRE Paul | 1991 | 0:25:17 | 1209 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
7 | SAHNOUNE Oussama | 1992 | 0:25:27 | 1203 | CN MARSEILLE | FRA | ||
8 | GROUSSET Maxime | 1999 | 0:25:28 | 1202 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
9 | PEDRO-LEAL Dorian | 1996 | 0:25:29 | 1201 | MEGAQUARIUS CLUB GUYANE | FRA | ||
10 | POTHAIN Jordan | 1994 | 0:25:30 | 1200 | NAUTIC CLUB ALP'38 | FRA | ||
11 | OGBONNA Alex | 1999 | 0:25:31 | 1200 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
12 | GOVINDIN Yonel | 1993 | 0:25:38 | 1195 | CN MARSEILLE | FRA | ||
13 | AVETAND Thomas | 1995 | 0:25:39 | 1194 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
14 | DELICES Jean-Marc | 2000 | 0:25:59 | 1181 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
15 | SCHMITT Emilien | 1994 | 0:25:74 | 1170 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
16 | BOURELLY Lorys | 1992 | 0:25:75 | 1170 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
17 | BURBAN Corentin | 1998 | 0:25:93 | 1157 | PAYS DE GEX NATATION | FRA | ||
18 | BACHMANN Mathieu | 1996 | 0:26:02 | 1151 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
19 | VERRASZTO David | 1988 | 0:26:03 | 1151 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
20 | PERRILLON Mathieu | 1998 | 0:26:04 | 1150 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
21 | MCFADZEN James | 1999 | 0:26:17 | 1141 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
22 | DZIALENDZIK Maksim | 1996 | 0:26:20 | 1139 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
23 | TOURE Oumar | 1996 | 0:26:40 | 1126 | AS MONACO NATATION | FRA |
Séries Lentes
Nom | Année | Temps | Pts | Club | Pays | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERACHE Alexandre | 1998 | 0:25:77 | 1168 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
2 | ALLEMANDET Mathieu | 1998 | 0:25:85 | 1163 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
3 | MARY Thibaut | 1998 | 0:25:95 | 1156 | AMIENS METROPOLE NAT. | FRA | ||
4 | BICZO Bence | 1993 | 0:25:98 | 1154 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
5 | CACHOT Arthur | 2000 | 0:26:02 | 1151 | CN ANTIBES | FRA | ||
6 | PARKINSON Jarvis | 1998 | 0:26:03 | 1151 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
7 | BAXTER James | 1998 | 0:26:06 | 1149 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
8 | BATAHI Nouamane | 1994 | 0:26:10 | 1146 | CN CANNES | FRA | ||
9 | FRANCHINI Laurent | 2000 | 0:26:23 | 1137 | CARROS NATATION | FRA | ||
10 | MERESSE Remi | 1998 | 0:26:23 | 1137 | DAUPHINS TOULOUSE OEC | FRA | ||
11 | USCLAT Marc | 1998 | 0:26:23 | 1137 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
12 | DELECLUSE Theo | 1997 | 0:26:24 | 1137 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
13 | GRANDJEAN Meven | 2000 | 0:26:32 | 1131 | CN VOUZIERS | FRA | ||
14 | SYOUD Jaouad | 1999 | 0:26:34 | 1130 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
15 | COMMENGES Lucas | 1999 | 0:26:36 | 1129 | CN ANTIBES | FRA | ||
16 | PELLISSARD Charly | 1994 | 0:26:39 | 1127 | ASPTT GRAND TOULOUSE | FRA | ||
17 | JOVANOVIC Marko | 1999 | 0:26:40 | 1126 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
18 | DAS DORES PEDRO Thomas | 1997 | 0:26:66 | 1109 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
19 | TOURDES Alexis | 1999 | 0:26:71 | 1105 | ANGERS NATATION | FRA | ||
20 | EDDY James | 2000 | 0:26:82 | 1098 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
21 | DEAGE Virgile | 1999 | 0:26:83 | 1097 | CN ANTIBES | FRA | ||
22 | MILLET Arthur | 2000 | 0:26:92 | 1091 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
23 | BRENON Kyllian | 2000 | 0:26:94 | 1090 | CANET 66 NATATION | FRA | ||
24 | FALCOU Aubry | 1996 | 0:26:97 | 1088 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
25 | PAZDUR Maxence | 2000 | 0:27:01 | 1086 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
26 | BUISSON Alexandre | 2001 | 0:27:12 | 1078 | CN ANTIBES | FRA | ||
27 | SMITH Alexander | 1990 | 0:27:22 | 1072 | CN BERRE MIXTES | FRA | ||
28 | BORZENKO Sergey | 2000 | 0:27:25 | 1070 | AS MONACO NATATION | FRA | ||
29 | PHILIPPE Baptiste | 1997 | 0:27:36 | 1063 | CN CHALON-SUR-SAONE | FRA | ||
30 | GUERIN Simon | 1992 | 0:27:36 | 1063 | ANGERS NATATION | FRA | ||
31 | PALMARINI Lucas | 2000 | 0:27:69 | 1041 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
32 | BEZARD Eliot | 2002 | 0:28:08 | 1017 | CN ANTIBES | FRA | ||
33 | FOUILLE Benjamin | 2001 | 0:28:36 | 999 | CLUB DE NATATION DE SASSENAGE | FRA | ||
34 | HALTE Théo | 2002 | 0:28:51 | 989 | CN ANTIBES | FRA | ||
35 | RIO Thomas | 2001 | 0:28:96 | 961 | CN CANNES | FRA | ||
36 | GILBERT Mathias | 2001 | 0:28:97 | 961 | ALLIANCE NATATION BESANCON | FRA | ||
37 | FOLLAIN Tanguy | 2002 | 0:29:08 | 954 | CN ANTIBES | FRA | ||
38 | CARUANA SOLUM Jonathan | 2001 | 0:29:42 | 933 | CN CANNES | FRA | ||
39 | PLAZER Nicolas | 2001 | 0:29:84 | 908 | CN ANTIBES | FRA |